日本/JFSL370
日本的食品級(jí)測(cè)試由日本健康和社會(huì)安全部門(mén)管制(日本厚身省),相關(guān)法規(guī)為日本食品衛(wèi)生條例370(Japan Food Sanitation Law 370)。有測(cè)試要求的產(chǎn)品種類有—紙張、玻璃、陶瓷、琺瑯瓷釉、橡膠、金屬、塑料、有機(jī)涂層、硅膠、木材.
具體材質(zhì)的測(cè)試要求為:
No. | Material 材質(zhì) | TestItem測(cè)試項(xiàng)目 |
1 | Synthetic Resin(general standard) 合成樹(shù)脂通用要求 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量(除了酚醛樹(shù)脂,密胺和尿素樹(shù)脂) | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
水中顏色遷移 | ||
4%醋酸中顏色遷移 | ||
20%乙醇中中顏色遷移 | ||
正庚烷中顏色遷移 | ||
2 | Synthetic Resin made from formaldehyde 甲醛制成的合成樹(shù)脂(例如,密胺材料,脲醛樹(shù)脂,EVA等) | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
3 | Polystyrene聚苯乙烯等 (PS,ABS,GPPS, HIPS, AS, BS) | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
可揮發(fā)物測(cè)試 | ||
4 | EVA樹(shù)脂 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
5 | PE/OP 聚乙烯/聚酯樹(shù)脂 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
6 | PET樹(shù)脂 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中銻溶出 | ||
4%醋酸中鍺溶出 | ||
7 | PP聚丙烯樹(shù)脂Polymethyl Pentene (PMP)聚甲基戊烯樹(shù)脂Polyvinyl Alcohol(PVA)聚乙烯醇酯14 Polylactic acid(PLA) | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
8 | PVC聚氯乙烯樹(shù)脂 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
二丁基錫成分 | ||
氯乙烯單體 | ||
Cresylphosphoric ester | ||
Extractable Bis(2-ethylhexyl)phthalate | ||
9 | Polyvinylidene Chloride (PVDC) 聚偏氯乙烯樹(shù)脂 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
鋇 | ||
偏氯乙烯 | ||
10 | Polymethyl Methacrylate(PMMA) 聚甲基丙烯酸甲酯 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
甲基丙烯酸甲酯溶出量 | ||
11 | Nylon ( PA)尼龍 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
己內(nèi)酰胺溶出 | ||
12 | Polycarbonate (PC) | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
高錳酸鉀消耗量 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
雙酚A含量 | ||
雙酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚總含量 | ||
雙酚A溶出 | ||
雙酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚總遷移量 | ||
碳酸二苯酯 | ||
聚碳酸酯材料中三乙胺和三丁胺含量的測(cè)定 | ||
13 | Phenolic,melamine and urea resins 酚醛樹(shù)脂,密胺和尿素樹(shù)脂 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
14 | Polylactic acid(PLA) 聚乳酸 | 總鉛 |
總鎘 | ||
重金屬溶出(以鉛計(jì)) | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
正庚烷中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
migration of lactic acid | ||
15 | Rubber (except nursing utensils) 橡膠制品(除護(hù)理用品) | 隔 |
鉛 | ||
Phenol(Elution) | ||
甲醛溶出 | ||
鋅溶出 | ||
重金屬溶出 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
4%醋酸中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
20%乙醇中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
2-Mercaptoimidazoline (only for rubber containing chlorine) | ||
16 | Rubber (nursing utensils) 橡膠制品(護(hù)理用品) | 隔 |
鉛 | ||
Phenol(Elution) | ||
甲醛溶出 | ||
鋅溶出 | ||
重金屬溶出 | ||
蒸餾水中蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ||
17 | Metal cans [except those cont 此處顯示 class "zhezhoceng" 的內(nèi)容
獲取報(bào)價(jià)
|