2022年1月13日,歐盟RoHS咨詢項(xiàng)目Pack 22的最終評估報(bào)告正式發(fā)布。報(bào)告對附錄III中的6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I和7(c)-II共計(jì)9項(xiàng)豁免條款的延期申請進(jìn)行了評估并給出了建議,涉及鋼合金、鋁合金、銅合金、高溫焊料、電子電氣元件中的玻璃和陶瓷等多種電子電氣產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用的材料。此外,報(bào)告中新增6(a)-II, 6(b)-III, 6(b)-IV, 7(c)-V, 7(c)-VI等5條豁免條款,精銳檢測機(jī)構(gòu)同時(shí)詳細(xì)列出了7(a)條款的7種應(yīng)用場景,以幫助企業(yè)更有效地識別材料是否在豁免范圍內(nèi)。根據(jù)歐洲委員會豁免時(shí)間表規(guī)定,申請延期的豁免條款在官方評估期內(nèi)仍然有效,若延期申請被駁回或者豁免條款被撤銷,自決定之日起將有12至18個月的過渡期。
評估報(bào)告所列條款及有效期如下:
條款 | 豁免內(nèi)容 | 有效期 |
6(a) 適用產(chǎn)品類別: 第8類體外診斷醫(yī)療設(shè)備 | 機(jī)械加工用鋼合金中的鉛含量不超過0.35% | 2023.7.21 |
6(a) 適用產(chǎn)品類別: 第9類工業(yè)監(jiān)控和控制設(shè)備,第11類 | 鍍鋅鋼中的鉛含量不超過0.35% | 2024.7.21 |
6(a)-I 適用產(chǎn)品類別: 所有類別 | 機(jī)械加工用鋼合金中的鉛含量不超過0.35% | 2024.7.21 |
6(a)-II 適用產(chǎn)品類別: 所有類別 | 批量熱處理鍍鋅鋼部件中的鉛含量不超過0.2% | 2026.7.21 |
6(b)-I 適用產(chǎn)品類別: 所有類別 | 鋁中的鉛,如果它來自含鋁廢料的回收利用,其含量不超過0.4% | 最終決定后的12個月 |
6(b)-III 適用產(chǎn)品類別: 所有類別 | 鋁鑄造合金中的鉛,如果它來自含鉛鋁廢料的回收利用,其含量不超過0.3% | 2026.7.21 |
6(b)-II 適用產(chǎn)品類別: 所有類別 | 機(jī)械加工用鋁金中的鉛含量不超過含量不超過0.4% | 最終決定后的18個月 |
6(b)-IV 適用產(chǎn)品類別: 第1類大型家用電器 | 用于第1類大型家用電器的氣體閥門機(jī)械加工,鋁合金中鉛含量不超過0.4% | 2024.12.31 |
6(c) 適用產(chǎn)品類別: 所有類別 | 銅合金中鉛含量不超過4% | 2026.7.21 |
7(a) 適用產(chǎn)品類別: 該附錄第24條豁免條款涵蓋的應(yīng)用以外的所有類別 |
上一篇:翻譯筆質(zhì)檢報(bào)告辦理-值得信賴訊科檢測機(jī)構(gòu) 下一篇:歐盟WEEE指令對電子商務(wù)的影響 相關(guān)推薦
此處顯示 class "zhezhoceng" 的內(nèi)容
獲取報(bào)價(jià)
|