1、平均無故障時間中的“時間”如何理解?
表1序貫試驗方案
方案編號 | 方案特征 | m=m0時作出判定的期望時間 | 實際風險,% | |||
標準值,% | D m | mo的倍數(shù) | m=mo α1 | m=m 1 β1 | ||
α | β | |||||
4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 35 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 40 | 1.5 2 3 5 1.5 2 3 1.5 2 1.25 | 17.3 5.1 2.0 0.6 7.6 2.4 1.1 3.4 1.3 5.0 | 11.5 12.8 11.1 12.4 22.7 22.3 18.2 31.9 29.3 36.3 | 12.5 12.8 10.9 13.0 23.2 22.5 19.2 32.8 29.9 39.7 |
注:① 實際風險a'與B’偏離標稱的a與β是由于試驗方案中采用近似與截尾所致
② 在試驗期間或在不超過試驗周期和監(jiān)測區(qū)間(見GB5080.1-86第8.1條和9、1條)中,累積相關試驗時間及相關失效數(shù)應經(jīng)常地與接收和拒收標準進行比較。
5、定時截尾試驗方案
方案編號 | 方案特征 | 截尾時間 mo的倍數(shù) | 截尾失效數(shù) | 實際風險,% | |||
標準值,% | D m | m=mo α1 | m=m 1 β1 | ||||
α | β | ||||||
5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 35 | 10 10 10 10 20 20 20 30 30 40 | 1.5 2 3 5 1.5 2 3 1.5 2 1.25 | 30.0 9.4 3.1 1.10 14.1 3.9 1.46 5.3 1.84 6.7 | 37 14 6 3 18 6 3 7 3 8 | 12.0 9.6 9.4 10.0 18.0 20.0 18.1 28.3 28.0 35.7 | 9.9 10.6 9.9 8.8 21.7 21.0 18.8 32.0 28.9 40.2 |
我們秉承科學嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以客戶為中心,高效統(tǒng)籌安排測試計劃,竭力縮短測試時間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測等服務。服務區(qū)域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關及全國各地如您有相關產(chǎn)品需要咨詢,歡迎您直接來電咨詢我司工作人員,獲得詳細的費用報價與周期方案等信息,深圳訊科期待您的光臨!