塑料降解的鑒定
可降解塑料的鑒定
一、可降解塑料的背景及意義(DMA)
高分子材料制品在眾多領(lǐng)域取代了傳統(tǒng)的金屬、玻璃、陶瓷、木材等材料,被廣泛應(yīng)用于人們的生產(chǎn)生活中。然而,90%的塑料都是不可降解材料,其廢棄物形成的白色垃圾給環(huán)境帶來了巨大的污染和處理壓力??山到馑芰咸娲鷤鹘y(tǒng)塑料是解決這一問題的重要途徑。
二、可降解材料的分類(DMA)
降解塑料按照其設(shè)計(jì)的最終降解途徑分為生物分解塑料、可堆肥塑料、光降解塑料、熱氧降解塑料。目前主流的生物降解塑料分為天然基可生物降解塑料,石油基可生物降解塑料和生物基可生物降解塑料三大類,其中,天然基降解塑料以淀粉基降解塑料為主。
聚合物名稱 | 標(biāo)志 |
聚乳酸 | PLA |
聚已內(nèi)酯 | PCL |
聚丁二酸-己二酸丁二醇酯 | PBSA |
聚丁二酸丁二醇酯 | PBS |
聚丁二醇丁二酸-對(duì)苯二酸鹽 | PBAT |
聚3-羥基丁酸酯 | PHB |
聚羥基戊酸酯 | PHV |
聚羥基丁酸/戊酸酯 | PHBV |
聚對(duì)二氧環(huán)己酮 | PPDO |
聚乙交酯 | PGA |
醋酸纖維素 | CA |
淀粉 | St |
三、國內(nèi)外檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(DMA)
GB/T 20197—2006 | 降解塑料的定義、分類、標(biāo)志和降解性能要求 | ||
GB/T 19276.1—2003 | 水性培養(yǎng)液中材料最終需氧生物分解能力的測(cè)定 采用測(cè)定密閉呼吸計(jì)中需氧量的方法 | ||
GB/T 19276.2—2003 | 水性培養(yǎng)液中材料最終需氧生物分解能力的測(cè)定 采用測(cè)定釋放的二氧化碳的方法 | ||
GB/T 16422.2—2014 | 塑料實(shí)驗(yàn)室光源暴露試驗(yàn)方法 第2部分:氙弧燈 | ||
國際標(biāo)準(zhǔn) | ISO14855 | 塑料材料在受控堆肥條件下最終需氧生物降解能力的測(cè)定 析出二氧化碳的分析方法 第1部分:一般方法 | |
美國標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D5338 |
此處顯示 class "zhezhoceng" 的內(nèi)容
獲取報(bào)價(jià)
|