伴隨化妝品全球貿(mào)易的飛速發(fā)展,化妝品工業(yè)快速增長,產(chǎn)品技術(shù)含量不斷增加,質(zhì)量不斷提高,化妝品品牌商對供應(yīng)商工廠的要求也逐步增強。與此同時,化妝品的安全問題也一直備受世界各國的關(guān)注,各國建立了嚴格的法規(guī)和指令來保障公眾在使用化妝品方面的安全性。
化妝品類:潤膚乳、洗面奶、指甲油、香水和花露水、甘油
個人清潔用品:牙膏、香皂、洗發(fā)水、洗發(fā)液、護發(fā)素、發(fā)乳、浴液
洗滌用品:洗衣粉、洗衣皂、餐用洗滌劑、衣料洗滌劑、洗衣膏
其他:發(fā)膠、發(fā)油、蠟燭、鞋油、夾克油
原料:香精、香料、蘆薈汁、粉、香脂
檢測項目 | 項目內(nèi)容 |
化妝品 | 常規(guī)指標:鉛、砷、汞、甲醇 衛(wèi)生學指標:PH、鎘、鍶、總氟、總硒、氫氧化物、硼酸和硼酸鹽、甲醛、苯酚、性激素、防曬劑、防腐劑、染料、抗生素、維生素、可溶性鋅鹽。 化學禁用、限用物質(zhì):二甘醇、重金屬、色素、防腐劑、甲醇、甲醛等。 微生物:細菌總數(shù)、霉菌和酵母菌、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、沙門氏菌等 。毒理學指標:急性毒性、刺激性、腐蝕性、敏感試驗。 |
牙膏 | 感官指標:膏體、香味。 理化指標:擠膏壓力、稠度、泡沫量、穩(wěn)定性、過硬顆粒、PH值、二甘醇、總氟量、可溶氟、重金屬、砷 。衛(wèi)生指標:細菌總數(shù)、金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃葡萄菌、志賀氏菌,沙門氏菌等 。 |
香皂、洗衣皂 | 感官指標:包裝外觀、皂體外觀、氣體 。理化指標:干皂含量、總有效物含量、總游離堿、水不溶物、氯化物、乙醇不溶物、水分和揮發(fā)物、游離苛性堿、發(fā)泡力。 |
洗滌劑 | 餐具洗滌劑:感官指標:外觀、氣味 理化指標:活性物含量、PH、去污力、熒光增白劑、甲醇、甲醛、砷、重金屬 微生物:細菌總數(shù)、大腸菌群 食品設(shè)備洗滌劑:感官指標:外觀、氣味 理化指標:砷、重金屬、色素、防腐劑、熒光增白劑 微生物:細菌總數(shù)、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃葡萄菌、志賀氏菌,沙門氏菌等 |
洗手液 | 感官指標:外觀、氣味、穩(wěn)定性 理化指標:總活性物、PH、甲醇、甲醛、砷、重金屬微生物指標:細菌總數(shù)、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃葡萄菌、志賀氏菌、沙門氏菌等 |
潤膚
|