惡臭污染物監(jiān)測
限規(guī)定了八種惡臭污染物的一次最大排放限值、復合惡臭物質(zhì)的臭氣濃度限值及無組織排放源的廠界濃度限值。本標準適用于全國所有向大氣排放惡臭氣體單位及垃圾堆放場的管理以及建設項目的環(huán)境影響評價、設計、竣工驗收及其建成后的排放管理。
表1 惡臭污染物廠界標準值
序號 | 控制項目 | 單位 | 一級 | 二級 | 三級 | |||
新擴改建 | 現(xiàn)有 | 新擴改建 | 現(xiàn)有 | |||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 | |
3 | 硫化氫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 | |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 | |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 | |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 | |
9 | 臭氣濃度 | 無量綱 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
惡臭污染物排放標準值,見表2。
表2 惡臭污染物排放標準值
序 號 | 控制項目 | 排氣筒高度,m | 排放量, kg/h |
1 | 硫化氫 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 9.3 14 21 |
2 | 甲硫醇 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.04 0.08 0.12 0.17 0.24 0.31 0.69 |
3 | 甲硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 |
4 | 二甲二硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.43 0.77 1 此處顯示 class "zhezhoceng" 的內(nèi)容
獲取報價
|